Kết quả sát hạch khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh:
1. Thông tin về khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng
TT | Nghiệp vụ Kiểm định | Số lượng học viên | |
Tại Hà Nội | Tại TPHCM | ||
1 | Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt | 18 | 61 |
2 | Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập | 44 | 107 |
3 | Nghiệp vụ kiểm định máy khoan, máy đóng cọc | 44 | 107 |
4 | Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (sàn treo nâng người, vận thăng, cần trục tháp) | 34 | 87 |
2. Kết quả khóa huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt trong thi công xây dựng
TT | Nghiệp vụ Kiểm định | Tại Hà Nội | Tại TPHCM | ||||
Tổng | Đạt | Không đạt | Tổng | Đạt | Không đạt | ||
1 | Nghiệp vụ kiểm định hệ thống cốp pha trượt | 18 | 17 | 1 | 61 | 31 | 30 |
2 | Nghiệp vụ kiểm định cần phân phối bê tông độc lập | 44 | 40 | 4 | 107 | 87 | 20 |
3 | Nghiệp vụ kiểm định máy khoan, máy đóng cọc | 44 | 40 | 4 | 107 | 80 | 27 |
4 | Nghiệp vụ kiểm định thiết bị nâng (sàn treo nâng người, vận thăng, cần trục tháp) | 34 | 32 | 2 | 87 | 57 | 30 |
Danh sách chi tiết kết quả sát hạch của các học viên xem file đính kèm